Відмінності між версіями «HistoryPedia:Поточні події»
Рядок 48: | Рядок 48: | ||
| style="width: 50%; background-color: #BCD2EE; border: 0px solid #006699; -moz-border-radius-top left: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 50%; background-color: #BCD2EE; border: 0px solid #006699; -moz-border-radius-top left: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
− | <font style="font-size: | + | <font style="font-size:140%;color:"#000000"><div align="center"> '''Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Першої щорічної он-лайн науково-освітньої виставки'''</div></font> |
− | <font style="font-size: | + | <font style="font-size:140%;color:"#000000"><div align="center">'''«Інноваційні стратегії інформатизації освіти», яка відбудеться протягом жовтня-грудня 2015 року.'''</div></font> |
− | <font style="font-size: | + | <font style="font-size:140%;color:"#000000"><div align="strech"> |
'''Мета проведення виставки: сприяння інформатизації освіти, поширення комп’ютерних та Інтернет-орієнтованих технологій навчання й виховання підростаючого покоління; стимулювання створення якісних інформаційних ресурсів; поширення і підтримка кращих молодіжних проектів у мережі Інтернет; створення тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів; налагодження ефективної інформаційної взаємодії установ освіти та учасників навчально-виховного процесу шляхом формування мережних спільнот.Щорічно виставка має певну тематику, яка відображає актуальні тенденції розвитку сучасного українського суспільства.''' | '''Мета проведення виставки: сприяння інформатизації освіти, поширення комп’ютерних та Інтернет-орієнтованих технологій навчання й виховання підростаючого покоління; стимулювання створення якісних інформаційних ресурсів; поширення і підтримка кращих молодіжних проектів у мережі Інтернет; створення тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів; налагодження ефективної інформаційної взаємодії установ освіти та учасників навчально-виховного процесу шляхом формування мережних спільнот.Щорічно виставка має певну тематику, яка відображає актуальні тенденції розвитку сучасного українського суспільства.''' | ||
Версія за 15:37, 9 жовтня 2015
|