Відмінності між версіями «Обговорення користувача:Невесенко Олена»
(Створена сторінка: '''Проект "Календар знаменних дат" ''' ----) |
|||
| (не показано одну проміжну версію цього учасника) | |||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | Мета проекту – створення засобами PowerPoint 2007 комп’ютерної презентація «Календар знаменних дат» . | ||
| + | |||
| + | Актуальність проекту. | ||
| + | • Вміння планувати свою роботу; | ||
| + | • Використання багато джерел інформації; | ||
| + | • Самостійність відбору й накопичення матеріалів; | ||
| + | • Вміння аналізувати, підставляти факти, аргументувати факти; | ||
| + | • Приймати рішення; | ||
| + | • Практика створення кінцевого результату (календар - комп’ютерна презентація); | ||
| + | • Презентація створеного перед аудиторією; | ||
| + | • Оцінка себе й одне одного. | ||
| + | |||
| + | • Стратегія – збір і обробка інформації, розробка презентації. | ||
| + | |||
| + | • Тип проекту - індивідуальний, творчий. | ||
| + | |||
| + | • Базові знання для реалізації проекту – робота в середовищі Інтернет, робота з текстовим редактором, з системами опрацювання комп’ютерних презентацій. | ||
| + | |||
| + | • Етапи роботи над проектом | ||
| + | I. етап - підготовчий | ||
| + | |||
| + | II. етап - дослідницький | ||
| + | |||
| + | III. етап - реалізація проекту | ||
| + | |||
| + | IV. етап - захист проекту | ||
| + | |||
| + | • Обсяг проекту – презентація, яка містить не менше 10 слайдів | ||
| + | |||
| + | • Визначення термінів – листопад місяць. | ||
| + | |||
| + | • Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдань дослідження, які випливають із проблем висунення гіпотези їх розв’язування, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, корегування, висновки | ||
| + | |||
| + | • Результати виконаних проектів, представлені у формі презентації, які будуть представленні під час предметного тижня з інформатики. | ||
| + | |||
| + | • Завдання проекту – розробити презентацію, яка б висвітлювала події | ||
Поточна версія на 09:48, 6 червня 2016
Проект "Календар знаменних дат"
Мета проекту – створення засобами PowerPoint 2007 комп’ютерної презентація «Календар знаменних дат» .
Актуальність проекту. • Вміння планувати свою роботу; • Використання багато джерел інформації; • Самостійність відбору й накопичення матеріалів; • Вміння аналізувати, підставляти факти, аргументувати факти; • Приймати рішення; • Практика створення кінцевого результату (календар - комп’ютерна презентація); • Презентація створеного перед аудиторією; • Оцінка себе й одне одного.
• Стратегія – збір і обробка інформації, розробка презентації.
• Тип проекту - індивідуальний, творчий.
• Базові знання для реалізації проекту – робота в середовищі Інтернет, робота з текстовим редактором, з системами опрацювання комп’ютерних презентацій.
• Етапи роботи над проектом I. етап - підготовчий
II. етап - дослідницький
III. етап - реалізація проекту
IV. етап - захист проекту
• Обсяг проекту – презентація, яка містить не менше 10 слайдів
• Визначення термінів – листопад місяць.
• Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдань дослідження, які випливають із проблем висунення гіпотези їх розв’язування, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, корегування, висновки
• Результати виконаних проектів, представлені у формі презентації, які будуть представленні під час предметного тижня з інформатики.
• Завдання проекту – розробити презентацію, яка б висвітлювала події