Відмінності між версіями «Теорія та методика фахової дисципліни Голуб Л.М.»
(→Проведення та перевірка модульного контролю) |
(→Проведення та перевірка модульного контролю) |
||
(не показано 11 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 37: | Рядок 37: | ||
− | ---- | + | -Я використовую такі нетрадиційні форми уроків : |
+ | 1.Урок-семінар ("Наслідки та уроки Другої світової війни ,11 клас ") | ||
+ | 2.Урок-вікторина ("Життя людей за первісних часів",6 клас) | ||
+ | 3.Урок-заОЧНА ПОДОРОЖ("КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ",7клас) | ||
+ | 4.Урок-СУД ("ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ",9клас)-ТОЩО --[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 01:37, 30 жовтня 2016 (EEST)- | ||
'''Продовжуємо навчатися, друзі!''' Пропоную ознайомитися з матеріалом викладеним на сайті Кунцівської ЗОШ на основі книги Пастушенко Н. М., Пастушенко Р. Я. Діагностування навченості: Гуманітарні дисципліни. — Львів: ВНТЛ, 2000.[http://kuncevo.ucoz.ru/publ/diagnostuvannja_navchenosti_shkoljariv_z_istoriji/1-1-0-13 ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ІСТОРІЇ]. | '''Продовжуємо навчатися, друзі!''' Пропоную ознайомитися з матеріалом викладеним на сайті Кунцівської ЗОШ на основі книги Пастушенко Н. М., Пастушенко Р. Я. Діагностування навченості: Гуманітарні дисципліни. — Львів: ВНТЛ, 2000.[http://kuncevo.ucoz.ru/publ/diagnostuvannja_navchenosti_shkoljariv_z_istoriji/1-1-0-13 ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ІСТОРІЇ]. | ||
Рядок 45: | Рядок 49: | ||
− | ---- | + | -Про наявність принаймні поверхового розуміння здобутої історичної інформації свідчитимуть уміння. |
+ | |||
+ | • встановлювати хронологічну послідовність взаємозалежних подій; | ||
+ | |||
+ | • виділяти часові, просторові та явні причинно-наслідкові зв’язки між історичними факта¬ми; | ||
+ | |||
+ | • пояснювати назви історичного тексту, визначати його тематику; | ||
+ | |||
+ | • складати план прочитаного (почутого) тексту, його тези чи конспект; | ||
+ | |||
+ | • пояснювати терміни, які вживаються у прочитаному (почутому) тексті---[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 01:43, 30 жовтня 2016 (EEST)-- | ||
'''Знайомимося з новою темою '''[https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwdDJCZjlpUVFIS2s/edit?usp=sharing Використання програмових педагогічних засобів(ППЗ) на уроках та в позаурочний час]. Завдання до теми, як завжди, на ваших персональних сторінках. З наказом МОН України Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів від 15 травня 2006 року N 369 ви можете ознайомитись на сайті Асоціації підприємств інформаційних технологій України, перейшовши за посиланням [http://apitu.org.ua/node/2346 Наказ МОНУ]. | '''Знайомимося з новою темою '''[https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwdDJCZjlpUVFIS2s/edit?usp=sharing Використання програмових педагогічних засобів(ППЗ) на уроках та в позаурочний час]. Завдання до теми, як завжди, на ваших персональних сторінках. З наказом МОН України Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів від 15 травня 2006 року N 369 ви можете ознайомитись на сайті Асоціації підприємств інформаційних технологій України, перейшовши за посиланням [http://apitu.org.ua/node/2346 Наказ МОНУ]. | ||
Рядок 51: | Рядок 65: | ||
'''Завдання для Вас''': '''''на яких етапах уроку доцільно застосовувати ППЗ?''''' --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | '''Завдання для Вас''': '''''на яких етапах уроку доцільно застосовувати ППЗ?''''' --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | ||
+ | --[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 01:52, 30 жовтня 2016 (EEST)ППЗ доцільно застосовувати на таких етапах уроків: | ||
− | ---- | + | - Діагностичне тестування якості засвоєння матеріалу; |
+ | |||
+ | - У тренувальному режимі для формування умінь і навичок після вивчення | ||
+ | |||
+ | теми; | ||
+ | |||
+ | - У навчальному режимі; | ||
+ | |||
+ | - У індивідуальній роботі з учнями; | ||
+ | |||
+ | - У режимі самонавчання; | ||
+ | |||
+ | - У режимі графічної ілюстрації.--[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 01:54, 30 жовтня 2016 (EEST) | ||
'''Міжпредметні зв'язки на уроках історії та суспільних дисциплін''' | '''Міжпредметні зв'язки на уроках історії та суспільних дисциплін''' | ||
Друзі, запрошую переглянути [https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwcWVET3VXaDRTQ1U/edit?usp=sharing теоретичний матеріал за цим посиланням] і виконати завдання, розміщені на ваших сторінках обговорення. Дякую і бажаю натхнення! | Друзі, запрошую переглянути [https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwcWVET3VXaDRTQ1U/edit?usp=sharing теоретичний матеріал за цим посиланням] і виконати завдання, розміщені на ваших сторінках обговорення. Дякую і бажаю натхнення! | ||
+ | Міжпредметний . Інтеграція носить частковий характер і представлена у вигляді коротких відомостях з інших предметів | ||
+ | |||
'''Завдання для Вас''': '''''наведіть приклад міжпредметних зв'язків, які Ви встановлюєте на своїх уроках''''' --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | '''Завдання для Вас''': '''''наведіть приклад міжпредметних зв'язків, які Ви встановлюєте на своїх уроках''''' --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | ||
− | ---- | + | -НАПРИКЛАД "Культура України XIX ст. (історія України) + ТВОРЧІСТЬ І.Франка ,П.мирного,л.українки ,і.нечуя-левицького(українська література),відомості із життя вчених д.заболотного (біологія),М.Грановського (математика)+творча спадщина м.лисенка (музичне мистецтво),М.ПИМОНЕНКА , С.ВАСИЛЬКІВСЬКОГО (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО)ТОЩО.--[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 02:14, 30 жовтня 2016 (EEST)--- |
Наступна тема: '''Специфіка викладання історії''' [https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwSkIzeVJuMHI0VW8/view?usp=sharing Матеріал до неї ви знайдете за цим посиланням]. Бажаю успіхів. Якщо виникнуть питання до мене, звертайтесь у розділі "Спілкування на моїй сторінці обговорення". | Наступна тема: '''Специфіка викладання історії''' [https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwSkIzeVJuMHI0VW8/view?usp=sharing Матеріал до неї ви знайдете за цим посиланням]. Бажаю успіхів. Якщо виникнуть питання до мене, звертайтесь у розділі "Спілкування на моїй сторінці обговорення". | ||
Рядок 68: | Рядок 97: | ||
− | ---- | + | ---Характерною рисою проблемного навчання є постановка перед учнями проблемної ситуації, яка спонукає їх не тільки користуватися готовими знаннями, але і самостійно (під керівництвом вчителя) здобувати нові знання. Існують різноманітні шляхи створення проблемної ситуації: |
+ | |||
+ | постановка проблемних завдань; | ||
+ | |||
+ | організація дискусії на уроці; | ||
+ | |||
+ | організація пошукової роботи школярів. | ||
+ | |||
+ | Проблемна ситуація на уроці залежить від: | ||
+ | |||
+ | характеру навчального матеріалу; | ||
+ | |||
+ | актуальних проблем сучасності; | ||
+ | |||
+ | життєвого досвіду школярів. | ||
+ | |||
+ | При оцінюванні проблемних завдань високо оцінюються використання учнями: | ||
+ | |||
+ | знань з історії; | ||
+ | |||
+ | знань з літератури; | ||
+ | |||
+ | довідкових джерел; | ||
+ | |||
+ | засобів масової інформації.- | ||
+ | |||
+ | --[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 02:27, 30 жовтня 2016 (EEST) | ||
==== Індивідуальні заняття ==== | ==== Індивідуальні заняття ==== | ||
Шановні колеги! Під час індивідуальних занять зайдіть на головну сторінку цього сайту, перейдіть на сторінку порад, або зробіть це за посиланням [[Сторінка порад]] і ознайомтесь з розділом "Корисні публікації". Там ви знайдете список сайтів з важливою для вчителів суспільних дисциплін інформацією та набір ікт інструментів для роботи з учнями! Вдалого вам використання!!! Будуть питання - звертайтеся. --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | Шановні колеги! Під час індивідуальних занять зайдіть на головну сторінку цього сайту, перейдіть на сторінку порад, або зробіть це за посиланням [[Сторінка порад]] і ознайомтесь з розділом "Корисні публікації". Там ви знайдете список сайтів з важливою для вчителів суспільних дисциплін інформацією та набір ікт інструментів для роботи з учнями! Вдалого вам використання!!! Будуть питання - звертайтеся. --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | ||
+ | |||
+ | Так ,дійсно ,матеріал цікавий і корисний.Дякую.--[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 21:39, 30 жовтня 2016 (EET) | ||
==== Консультації ==== | ==== Консультації ==== | ||
Рядок 81: | Рядок 138: | ||
--[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | ||
− | ====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ==== | + | Дякую за цікаву інформацію.Поки що запитань немає.--[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 20:40, 30 жовтня 2016 (EET) |
+ | |||
+ | ====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) =--[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 02:22, 30 жовтня 2016 (EEST)=== | ||
==== Проведення та перевірка модульного контролю ==== | ==== Проведення та перевірка модульного контролю ==== | ||
[http://LearningApps.org/view2485014 '''''Вікторина модульного контролю'''''] | [http://LearningApps.org/view2485014 '''''Вікторина модульного контролю'''''] | ||
+ | Модульний контроль пройшла--[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 10:25, 1 листопада 2016 (EET) |
Поточна версія на 11:29, 1 листопада 2016
Зміст
Інтерактивні практичні заняття
Доброго дня, колеги. Давайте торкнемося надзвичайно цікавої для вчителя історії теми: "Методика роботи з історичними джерелами". За цим посиланням знаходиться Матеріал "Методи роботи з візуальними джерелами" із сайту Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба"
Організація діяльності учнів із різними джерелами історичних знань
Реферат Організація роботи з історичними джерелами на уроках історії
Сокур Л.А. ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
Ознайомившись із матеріалами, дайте відповіді на такі питання:
- Чим різняться первинна і вторинна інтерпретація візуальних історичних джерел?
- У чому полягає необ'єктивність фотознімків як історичних джерел?
Дякую за співпрацю! З повагою --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення) 15:08, 20 квітня 2016 (EEST)
Доброго дня,Світлано Петрівно.Спробую дати відповіді на поставлені питання.
1.На мою думку, первинна інтерпретація візуальних історичних джерел відрізняється від вторинної тим , що вона по суті зводиться до опису і аналізу ситуації , яка представлена зображенням і “розшифровки” “послання” його автора або замовника(тобто визначення, що вони, власне, хотіли сказати, яку думку донести, почуття викликати, уявлення або стереотипи сформувати).Тут варто звернути увагу на позицію автора, на те, хто саме є люди на зображенні, проаналізувати сюжет.Доцільно також проаналізувати підпис і співвідношення підпису і зображення. Вторинна або власне історична інтерпретація це і є мета дослідження джерела, всі попередні етапи виконують службову роль. Але ні в якому випадку не слід ними нехтувати, оскільки від ґрунтовності попереднього дослідження може залежати чистота і ґрунтовність власне історичної інтерпретації.На цьому етапі слід звернути увагу на історичність ситуації, на співвідношення її з іншими джерелами(як текстовими так і візуальними), на історичний контекст(залучивши знання учнів, набуті з інших джерел).Кінцевим результатом аналізу повинні стати висновки, які роблять учні про історичну ситуацію, явища. процеси.
2.На мою думку , необєктивність фотознімків як історичних джерел полягає в тому , що вони часто є постановочними , бо люди схильні позувати фотографу, тим самим намагаючись представити себе такими якими вони хочуть, щоб їх бачили, а не такими, якими вони є насправді.Отже , ці джерела субєктивні і не завжди відображають обєктивну реальність.--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 16:13, 20 квітня 2016 (EEST)
Доброго дня, Світлано Петрівно. Чи будуть іще завдання з даного профілю ?З повагою Голуб Людмила Миколаївна.--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 18:11, 22 жовтня 2016 (EEST)
Пропоную вашій увазі лекцію з методики викладання історії на тему "Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі". Щоб переглянути текст лекції, перейдіть за посиланням Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі.
Завдання для Вас: розкажіть, які нетрадиційні форми уроків Ви практикуєте. Наведіть приклади --Ніколаєнко Світлана Петрівна
-Я використовую такі нетрадиційні форми уроків :
1.Урок-семінар ("Наслідки та уроки Другої світової війни ,11 клас ")
2.Урок-вікторина ("Життя людей за первісних часів",6 клас)
3.Урок-заОЧНА ПОДОРОЖ("КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ",7клас)
4.Урок-СУД ("ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ",9клас)-ТОЩО --Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 01:37, 30 жовтня 2016 (EEST)-
Продовжуємо навчатися, друзі! Пропоную ознайомитися з матеріалом викладеним на сайті Кунцівської ЗОШ на основі книги Пастушенко Н. М., Пастушенко Р. Я. Діагностування навченості: Гуманітарні дисципліни. — Львів: ВНТЛ, 2000.ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ІСТОРІЇ.
Завдання для Вас: які уміння учнів свідчитимуть про наявність принаймні поверхового розуміння здобутої історичної інформації? --Ніколаєнко Світлана Петрівна
-Про наявність принаймні поверхового розуміння здобутої історичної інформації свідчитимуть уміння.
• встановлювати хронологічну послідовність взаємозалежних подій;
• виділяти часові, просторові та явні причинно-наслідкові зв’язки між історичними факта¬ми;
• пояснювати назви історичного тексту, визначати його тематику;
• складати план прочитаного (почутого) тексту, його тези чи конспект;
• пояснювати терміни, які вживаються у прочитаному (почутому) тексті---Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 01:43, 30 жовтня 2016 (EEST)--
Знайомимося з новою темою Використання програмових педагогічних засобів(ППЗ) на уроках та в позаурочний час. Завдання до теми, як завжди, на ваших персональних сторінках. З наказом МОН України Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів від 15 травня 2006 року N 369 ви можете ознайомитись на сайті Асоціації підприємств інформаційних технологій України, перейшовши за посиланням Наказ МОНУ.
Завдання для Вас: на яких етапах уроку доцільно застосовувати ППЗ? --Ніколаєнко Світлана Петрівна
--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 01:52, 30 жовтня 2016 (EEST)ППЗ доцільно застосовувати на таких етапах уроків:
- Діагностичне тестування якості засвоєння матеріалу;
- У тренувальному режимі для формування умінь і навичок після вивчення
теми;
- У навчальному режимі;
- У індивідуальній роботі з учнями;
- У режимі самонавчання;
- У режимі графічної ілюстрації.--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 01:54, 30 жовтня 2016 (EEST)
Міжпредметні зв'язки на уроках історії та суспільних дисциплін Друзі, запрошую переглянути теоретичний матеріал за цим посиланням і виконати завдання, розміщені на ваших сторінках обговорення. Дякую і бажаю натхнення! Міжпредметний . Інтеграція носить частковий характер і представлена у вигляді коротких відомостях з інших предметів
Завдання для Вас: наведіть приклад міжпредметних зв'язків, які Ви встановлюєте на своїх уроках --Ніколаєнко Світлана Петрівна
-НАПРИКЛАД "Культура України XIX ст. (історія України) + ТВОРЧІСТЬ І.Франка ,П.мирного,л.українки ,і.нечуя-левицького(українська література),відомості із життя вчених д.заболотного (біологія),М.Грановського (математика)+творча спадщина м.лисенка (музичне мистецтво),М.ПИМОНЕНКА , С.ВАСИЛЬКІВСЬКОГО (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО)ТОЩО.--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 02:14, 30 жовтня 2016 (EEST)---
Наступна тема: Специфіка викладання історії Матеріал до неї ви знайдете за цим посиланням. Бажаю успіхів. Якщо виникнуть питання до мене, звертайтесь у розділі "Спілкування на моїй сторінці обговорення".
Завдання для Вас: які шляхи існують для створення проблемних ситуацій на уроках суспільних дисциплін? --Ніколаєнко Світлана Петрівна
---Характерною рисою проблемного навчання є постановка перед учнями проблемної ситуації, яка спонукає їх не тільки користуватися готовими знаннями, але і самостійно (під керівництвом вчителя) здобувати нові знання. Існують різноманітні шляхи створення проблемної ситуації:
постановка проблемних завдань;
організація дискусії на уроці;
організація пошукової роботи школярів.
Проблемна ситуація на уроці залежить від:
характеру навчального матеріалу;
актуальних проблем сучасності;
життєвого досвіду школярів.
При оцінюванні проблемних завдань високо оцінюються використання учнями:
знань з історії;
знань з літератури;
довідкових джерел;
засобів масової інформації.-
--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 02:27, 30 жовтня 2016 (EEST)
Індивідуальні заняття
Шановні колеги! Під час індивідуальних занять зайдіть на головну сторінку цього сайту, перейдіть на сторінку порад, або зробіть це за посиланням Сторінка порад і ознайомтесь з розділом "Корисні публікації". Там ви знайдете список сайтів з важливою для вчителів суспільних дисциплін інформацією та набір ікт інструментів для роботи з учнями! Вдалого вам використання!!! Будуть питання - звертайтеся. --Ніколаєнко Світлана Петрівна
Так ,дійсно ,матеріал цікавий і корисний.Дякую.--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 21:39, 30 жовтня 2016 (EET)
Консультації
Шановні колеги! Під час консультації ви можете ставити мені запитання з методики викладання суспільних дисциплін тут.
У якості моєї консультації пропоную вам корисний матеріал з теми Кабінет історії
Кабінет історії на сайті вчителя історії КЗШ № 37 Пивовар С.В. --Ніколаєнко Світлана Петрівна
Дякую за цікаву інформацію.Поки що запитань немає.--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 20:40, 30 жовтня 2016 (EET)
=Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) =--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 02:22, 30 жовтня 2016 (EEST)
Проведення та перевірка модульного контролю
Вікторина модульного контролю Модульний контроль пройшла--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 10:25, 1 листопада 2016 (EET)