Відмінності між версіями «Номінація 2022 «Дошкільна медіаосвіта»»
Матеріал з HistoryPedia
(Створена сторінка: {|{{Шаблон:Фон1}}<br> {|{{Шаблон:Фон1}} {|cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color: #006699; margin-left: auto;...) |
|||
(не показані 4 проміжні версії цього учасника) | |||
Рядок 25: | Рядок 25: | ||
Хомутова Яна Сергіївна </div></font> <br> | Хомутова Яна Сергіївна </div></font> <br> | ||
| style="width: 35%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | | style="width: 35%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | ||
− | <br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center">Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) | + | <br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center">Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15 «Перлинка» |
− | + | ||
| style="width: 20%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | | style="width: 20%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | ||
<br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"> | <br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"> | ||
Рядок 32: | Рядок 32: | ||
| style="width: 15%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | | style="width: 15%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | ||
<br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"> | <br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"> | ||
− | Диплом <br> | + | Диплом <br> ІІ ступеня </div></font> <br> |
|- | |- | ||
| style="width: 5%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | | style="width: 5%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | ||
Рядок 38: | Рядок 38: | ||
2 </div></font> <br> | 2 </div></font> <br> | ||
| style="width: 25%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | | style="width: 25%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | ||
+ | <br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"> | ||
Чеберячко Олена Вікторівна </div></font> <br> | Чеберячко Олена Вікторівна </div></font> <br> | ||
| style="width: 35%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | | style="width: 35%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | ||
− | <br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15 «Перлинка» | + | <br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center">Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15 «Перлинка» |
− | + | <br> | |
| style="width: 20%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | | style="width: 20%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | ||
<br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"> | <br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"> | ||
Рядок 47: | Рядок 48: | ||
| style="width: 15%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | | style="width: 15%; background-color:#BCD2EE; border: 0,5px solid #000000; vertical-align: top"| | ||
<br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"> | <br><font style="font-size:130%;color:#000000"> <div align="center"> | ||
− | Диплом <br> | + | Диплом <br> ІІ ступеня </div></font> <br> |
|} | |} | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
− | <font style="font-size:140%;color:#800000"> <div align="center">'''[ Завантажити диплом]'''</div></font> | + | <font style="font-size:140%;color:#800000"> <div align="center">'''[https://drive.google.com/drive/folders/11f2CmtmkhBs86x0p4AkboTazxf8LR789?usp=share_link Завантажити диплом]'''</div></font> |
<br> | <br> | ||
|} | |} |
Поточна версія на 20:50, 22 грудня 2022
|