Відмінності між версіями «Теорія та методика фахової дисципліни Голуб Л.М.»
(→Інтерактивні практичні заняття) |
(→Інтерактивні практичні заняття) |
||
Рядок 18: | Рядок 18: | ||
Доброго дня,Світлано Петрівно.Спробую дати відповіді на поставлені питання. | Доброго дня,Світлано Петрівно.Спробую дати відповіді на поставлені питання. | ||
+ | |||
1.На мою думку, первинна інтерпретація візуальних історичних джерел відрізняється від вторинної тим , що вона по суті зводиться до опису і аналізу ситуації , яка представлена зображенням і “розшифровки” “послання” його автора або замовника(тобто визначення, що вони, власне, хотіли сказати, яку думку донести, почуття викликати, уявлення або стереотипи сформувати).Тут варто звернути увагу на позицію автора, на те, хто саме є люди на зображенні , проаналізувати сюжет.Доцільно також проаналізувати підпис і співвідношення підпису і зображення. | 1.На мою думку, первинна інтерпретація візуальних історичних джерел відрізняється від вторинної тим , що вона по суті зводиться до опису і аналізу ситуації , яка представлена зображенням і “розшифровки” “послання” його автора або замовника(тобто визначення, що вони, власне, хотіли сказати, яку думку донести, почуття викликати, уявлення або стереотипи сформувати).Тут варто звернути увагу на позицію автора, на те, хто саме є люди на зображенні , проаналізувати сюжет.Доцільно також проаналізувати підпис і співвідношення підпису і зображення. | ||
Вторинна або власне історична інтерпретація це і є мета дослідження джерела, всі попередні етапи виконують службову роль. Але ні в якому випадку не слід ними нехтувати, оскільки від ґрунтовності попереднього дослідження може залежати чистота і ґрунтовність власне історичної інтерпретації.На цьому етапі слід звернути увагу на історичність ситуації, на співвідношення її з іншими джерелами(як текстовими так і візуальними), на історичний контекст(залучивши знання учнів, набуті з інших джерел).Кінцевим результатом аналізу повинні стати висновки, які роблять учні про історичну ситуацію, явища. процеси. | Вторинна або власне історична інтерпретація це і є мета дослідження джерела, всі попередні етапи виконують службову роль. Але ні в якому випадку не слід ними нехтувати, оскільки від ґрунтовності попереднього дослідження може залежати чистота і ґрунтовність власне історичної інтерпретації.На цьому етапі слід звернути увагу на історичність ситуації, на співвідношення її з іншими джерелами(як текстовими так і візуальними), на історичний контекст(залучивши знання учнів, набуті з інших джерел).Кінцевим результатом аналізу повинні стати висновки, які роблять учні про історичну ситуацію, явища. процеси. | ||
Рядок 27: | Рядок 28: | ||
Чи будуть іще завдання з даного профілю ?З повагою Голуб Людмила Миколаївна.--[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 18:11, 22 жовтня 2016 (EEST) | Чи будуть іще завдання з даного профілю ?З повагою Голуб Людмила Миколаївна.--[[Користувач:Голуб Людмила Миколаївна|Голуб Людмила Миколаївна]] ([[Обговорення користувача:Голуб Людмила Миколаївна|обговорення]]) 18:11, 22 жовтня 2016 (EEST) | ||
− | --[[Користувач: | + | ---- |
+ | |||
+ | '''Пропоную вашій увазі лекцію з методики викладання історії на тему "Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі".''' Щоб переглянути текст лекції, перейдіть за посиланням [https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwOVB4NWYwa1MtUGc/edit?usp=sharing Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі]. | ||
+ | |||
+ | [http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf%2011/doklad_11_3_2_20.pdf Берегова Д. А., Стельмах Н. В. НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ, ЇХ ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В ШКОЛІ] | ||
+ | |||
+ | '''Завдання для Вас''': '''''розкажіть, які нетрадиційні форми уроків Ви практикуєте. Наведіть приклади''''' --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Продовжуємо навчатися, друзі!''' Пропоную ознайомитися з матеріалом викладеним на сайті Кунцівської ЗОШ на основі книги Пастушенко Н. М., Пастушенко Р. Я. Діагностування навченості: Гуманітарні дисципліни. — Львів: ВНТЛ, 2000.[http://kuncevo.ucoz.ru/publ/diagnostuvannja_navchenosti_shkoljariv_z_istoriji/1-1-0-13 ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ІСТОРІЇ]. | ||
+ | |||
+ | '''Завдання для Вас''': '''''які уміння учнів свідчитимуть про наявність принаймні поверхового розуміння здобутої історичної інформації?''''' --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Знайомимося з новою темою '''[https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwdDJCZjlpUVFIS2s/edit?usp=sharing Використання програмових педагогічних засобів(ППЗ) на уроках та в позаурочний час]. Завдання до теми, як завжди, на ваших персональних сторінках. З наказом МОН України Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів від 15 травня 2006 року N 369 ви можете ознайомитись на сайті Асоціації підприємств інформаційних технологій України, перейшовши за посиланням [http://apitu.org.ua/node/2346 Наказ МОНУ]. | ||
+ | |||
+ | '''Завдання для Вас''': '''''на яких етапах уроку доцільно застосовувати ППЗ?''''' --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Міжпредметні зв'язки на уроках історії та суспільних дисциплін''' | ||
+ | Друзі, запрошую переглянути [https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwcWVET3VXaDRTQ1U/edit?usp=sharing теоретичний матеріал за цим посиланням] і виконати завдання, розміщені на ваших сторінках обговорення. Дякую і бажаю натхнення! | ||
+ | |||
+ | '''Завдання для Вас''': '''''наведіть приклад міжпредметних зв'язків, які Ви встановлюєте на своїх уроках''''' --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Наступна тема: '''Специфіка викладання історії''' [https://drive.google.com/file/d/0B0cchSnWMJmwSkIzeVJuMHI0VW8/view?usp=sharing Матеріал до неї ви знайдете за цим посиланням]. Бажаю успіхів. Якщо виникнуть питання до мене, звертайтесь у розділі "Спілкування на моїй сторінці обговорення". | ||
+ | |||
+ | '''Завдання для Вас''': '''''які шляхи існують для створення проблемних ситуацій на уроках суспільних дисциплін?''''' --[[Користувач:Ніколаєнко Світлана Петрівна|Ніколаєнко Світлана Петрівна]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Індивідуальні заняття ==== | ||
− | + | ==== Консультації ==== | |
− | + | ====Тематичні дискусії (Інтернет-семінари) ==== | |
− | + | ==== Проведення та перевірка модульного контролю ==== |
Версія за 09:14, 26 жовтня 2016
Зміст
Інтерактивні практичні заняття
Доброго дня, колеги. Давайте торкнемося надзвичайно цікавої для вчителя історії теми: "Методика роботи з історичними джерелами". За цим посиланням знаходиться Матеріал "Методи роботи з візуальними джерелами" із сайту Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова Доба"
Організація діяльності учнів із різними джерелами історичних знань
Реферат Організація роботи з історичними джерелами на уроках історії
Сокур Л.А. ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
Ознайомившись із матеріалами, дайте відповіді на такі питання:
- Чим різняться первинна і вторинна інтерпретація візуальних історичних джерел?
- У чому полягає необ'єктивність фотознімків як історичних джерел?
Дякую за співпрацю! З повагою --Ніколаєнко Світлана Петрівна (обговорення) 15:08, 20 квітня 2016 (EEST)
Доброго дня,Світлано Петрівно.Спробую дати відповіді на поставлені питання.
1.На мою думку, первинна інтерпретація візуальних історичних джерел відрізняється від вторинної тим , що вона по суті зводиться до опису і аналізу ситуації , яка представлена зображенням і “розшифровки” “послання” його автора або замовника(тобто визначення, що вони, власне, хотіли сказати, яку думку донести, почуття викликати, уявлення або стереотипи сформувати).Тут варто звернути увагу на позицію автора, на те, хто саме є люди на зображенні , проаналізувати сюжет.Доцільно також проаналізувати підпис і співвідношення підпису і зображення.
Вторинна або власне історична інтерпретація це і є мета дослідження джерела, всі попередні етапи виконують службову роль. Але ні в якому випадку не слід ними нехтувати, оскільки від ґрунтовності попереднього дослідження може залежати чистота і ґрунтовність власне історичної інтерпретації.На цьому етапі слід звернути увагу на історичність ситуації, на співвідношення її з іншими джерелами(як текстовими так і візуальними), на історичний контекст(залучивши знання учнів, набуті з інших джерел).Кінцевим результатом аналізу повинні стати висновки, які роблять учні про історичну ситуацію, явища. процеси.
2.На мою думку , необєктивність фотознімків як історичних джерел полягає в тому , що вони часто є постановочними , бо люди схильні позувати фотографу, тим самим намагаючись представити себе такими якими вони хочуть, щоб їх бачили, а не такими, якими вони є насправді.Отже , ці джерела субєктивні і не завжди відображають обєктивну реальність.--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 16:13, 20 квітня 2016 (EEST)
Доброго дня, Світлано Петрівно. Чи будуть іще завдання з даного профілю ?З повагою Голуб Людмила Миколаївна.--Голуб Людмила Миколаївна (обговорення) 18:11, 22 жовтня 2016 (EEST)
Пропоную вашій увазі лекцію з методики викладання історії на тему "Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі". Щоб переглянути текст лекції, перейдіть за посиланням Нетрадиційні форми навчання у сучасній загальноосвітній школі.
Завдання для Вас: розкажіть, які нетрадиційні форми уроків Ви практикуєте. Наведіть приклади --Ніколаєнко Світлана Петрівна
Продовжуємо навчатися, друзі! Пропоную ознайомитися з матеріалом викладеним на сайті Кунцівської ЗОШ на основі книги Пастушенко Н. М., Пастушенко Р. Я. Діагностування навченості: Гуманітарні дисципліни. — Львів: ВНТЛ, 2000.ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ІСТОРІЇ.
Завдання для Вас: які уміння учнів свідчитимуть про наявність принаймні поверхового розуміння здобутої історичної інформації? --Ніколаєнко Світлана Петрівна
Знайомимося з новою темою Використання програмових педагогічних засобів(ППЗ) на уроках та в позаурочний час. Завдання до теми, як завжди, на ваших персональних сторінках. З наказом МОН України Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів від 15 травня 2006 року N 369 ви можете ознайомитись на сайті Асоціації підприємств інформаційних технологій України, перейшовши за посиланням Наказ МОНУ.
Завдання для Вас: на яких етапах уроку доцільно застосовувати ППЗ? --Ніколаєнко Світлана Петрівна
Міжпредметні зв'язки на уроках історії та суспільних дисциплін Друзі, запрошую переглянути теоретичний матеріал за цим посиланням і виконати завдання, розміщені на ваших сторінках обговорення. Дякую і бажаю натхнення!
Завдання для Вас: наведіть приклад міжпредметних зв'язків, які Ви встановлюєте на своїх уроках --Ніколаєнко Світлана Петрівна
Наступна тема: Специфіка викладання історії Матеріал до неї ви знайдете за цим посиланням. Бажаю успіхів. Якщо виникнуть питання до мене, звертайтесь у розділі "Спілкування на моїй сторінці обговорення".
Завдання для Вас: які шляхи існують для створення проблемних ситуацій на уроках суспільних дисциплін? --Ніколаєнко Світлана Петрівна