Відмінності між версіями «HistoryPedia:Поточні події»
Матеріал з HistoryPedia
Рядок 47: | Рядок 47: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color: #BCD2EE; border: 0px solid #006699; -moz-border-radius-top left: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 50%; background-color: #BCD2EE; border: 0px solid #006699; -moz-border-radius-top left: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
− | <big><font style="font-size:160%;color:"#C71585"><div align="center"> '''Запрошуємо Вас узяти участь у роботі | + | <big><font style="font-size:160%;color:"#C71585"><div align="center"> '''Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VIІI щорічної онлайн науково-освітньої виставки'''</div></font> |
<font style="font-size:140%;color:"#C71585"><div align="center">'''«Інноваційні стратегії інформатизації освіти», яка відбудеться протягом жовтня-грудня 2022 року.'''</div></font></big><br> | <font style="font-size:140%;color:"#C71585"><div align="center">'''«Інноваційні стратегії інформатизації освіти», яка відбудеться протягом жовтня-грудня 2022 року.'''</div></font></big><br> | ||
Рядок 53: | Рядок 53: | ||
'''Мета проведення виставки:''' сприяння інформатизації освіти, стимулювання створення якісних інформаційних ресурсів, поширення і підтримка молодіжних проєктів у мережі Інтернет, формування інфомедійної грамотності та підвищення рівня медіакомпетентності учасників освітнього процесу. </div></font><br> | '''Мета проведення виставки:''' сприяння інформатизації освіти, стимулювання створення якісних інформаційних ресурсів, поширення і підтримка молодіжних проєктів у мережі Інтернет, формування інфомедійної грамотності та підвищення рівня медіакомпетентності учасників освітнього процесу. </div></font><br> | ||
− | <font style="font-size:140%;color:"#000000"><div align="justify">'''Тематика виставки | + | <font style="font-size:140%;color:"#000000"><div align="justify">'''Тематика виставки 2022 року:''' «Інфомедійна грамотність учасників освітнього процесу».</div></font> </big> |
<br> | <br> | ||
'''ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:''' | '''ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:''' | ||
Рядок 64: | Рядок 64: | ||
<br> | <br> | ||
− | <font style="font-size:140%;color:#CD4F39"> <div align="center">'''Результати будуть оголошені 25 грудня'''</div></font> | + | <font style="font-size:140%;color:#CD4F39"> <div align="center">'''Протягом грудня у режимі онлайн роботи учасників Виставки будуть доступні для перегляду. Результати будуть оголошені 25 грудня'''</div></font> |
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 20%; background-color:#BCD2EE; border: 3px solid #006699; -moz-border-radius-top left: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 20%; background-color:#BCD2EE; border: 3px solid #006699; -moz-border-radius-top left: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | |
Версія за 10:53, 19 жовтня 2022
|