Відмінності між версіями «Користувач:Корж Тамара Михайлівна»
Матеріал з HistoryPedia
(→Регіон) |
(→Випускний проект) |
||
(не показано 12 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
'''Корж Тамара Михайлівна''' | '''Корж Тамара Михайлівна''' | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:P5165726кк.jpg|200px|thumb|left|]] |
==Регіон== | ==Регіон== | ||
'''''м.Кролевець | '''''м.Кролевець | ||
+ | |||
Сумська область''''' | Сумська область''''' | ||
Рядок 15: | Рядок 16: | ||
==Посада== | ==Посада== | ||
− | ''Учитель історії | + | '''Учитель історії''''' |
− | '' | + | |
==Категорія== | ==Категорія== | ||
− | ''Вища'' | + | '''''Вища''''' |
==Випускний проект== | ==Випускний проект== | ||
Рядок 26: | Рядок 26: | ||
[[Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1]] | [[Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0BwLAmRC0UdK_NDNnN3lsdkNQazQ/view?usp=sharing Власна методична розробка] | ||
+ | |||
[https://drive.google.com/file/d/0BwLAmRC0UdK_NkJMSmxab1VvcVU/view?usp=sharing Портфоліо вчителя історії Корж Т.М.] | [https://drive.google.com/file/d/0BwLAmRC0UdK_NkJMSmxab1VvcVU/view?usp=sharing Портфоліо вчителя історії Корж Т.М.] | ||
+ | |||
+ | |||
'''Плани-конспекти уроків | '''Плани-конспекти уроків |
Поточна версія на 10:51, 28 жовтня 2015
Зміст
Прізвище, ім'я, по-батькові
Корж Тамара Михайлівна
Регіон
м.Кролевець
Сумська область
Місце роботи
Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1
Посада
Учитель історії
Категорія
Вища
Випускний проект
Історія навчальних закладів
Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1
Портфоліо вчителя історії Корж Т.М.
Плани-конспекти уроків
Історія в символах і знаках 5 клас
Підсумкове повторення вивченого за рік(гра) 6 клас
Узагальнюючий урок до курсу "Всесвітня історія" 7 клас
Контакти
0631775789
korgtam@gmail.com